一、驱动电机
| 类型 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|
| 伺服电机 | 交流永磁同步电机,闭环控制,23位编码器,扭矩密度30N·m/kg | 主流工业选择 |
| 步进电机 | 低成本,通过脉冲信号控制,存在丢步风险 | 低成本方案 |
| RC舵机 | 直流电机+减速齿轮组,定位精度±1° | 入门级 |
| 专用关节模组 | 集成电机、谐波减速器、双编码器、力矩传感器,精度±0.01° | 高端方案 |
二、减速器
类型对比
| 类型 | 特点 | 传动效率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 谐波减速器 | 刚轮+柔轮+波发生器,背隙<1弧分 | 60-90% | ±5µm |
| RV减速器 | 两级减速,更高扭矩容量 | - | 长寿命20,000h |
| 行星齿轮减速器 | 成本较低,结构紧凑 | - | 存在背隙 |
| 同步带传动 | 无金属接触,完全无背隙 | - | 减震降噪 |
谐波减速器
- 典型减速比:30:1到320:1
- 重复定位精度:±5µm
三、机械结构与材料
材料选择
- 碳纤维复合材料:密度仅为钢材的1/5
- 7075航空铝合金
- 钛合金
精度等级
| 类型 | 重复定位精度 |
|---|---|
| 工业级 | ±0.02mm |
| 协作型 | ±0.1mm |
| DIY型 | ±1mm |
轴承系统
- 交叉滚子轴承
- 谐波减速器集成精密轴承
- 磁悬浮轴承
四、传感器
传感器类型
| 类型 | 设备 | 说明 |
|---|---|---|
| 位置传感器 | 增量/绝对式编码器 | 17位可达0.0027°分辨率 |
| 力/力矩传感器 | 6轴传感器 | 安全防护阈值<150N |
| 视觉传感器 | 2D相机、3D深度相机、激光扫描仪 | - |
| 辅助传感器 | IMU、温度传感器、碰撞检测 | - |
五、控制器和驱动电路
系统架构
分层设计:
- 任务规划层
- 运动控制层
- 伺服驱动层
工业级控制器
- 典型控制周期:0.5-2ms
- 位置控制精度:优于±0.1mm
通信协议
- EtherCAT
- Profinet
- CANopen
开源方案
- Arduino、树莓派、STM32,配合ROS系统
六、末端执行器
类型
- 机械手爪:两指平行夹爪、三指夹爪,气动/电动/液压驱动
- 真空吸盘:真空发生器+吸盘+传感器
- 焊枪:点焊枪、弧焊焊枪、激光焊头
- 安装标准:ISO 9409标准法兰